2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Post SV Gera | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Greiz | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | BSG Wismut GeraBSG Wismut | 5 : 0 |
|
7.ST | Di, 08.10.2013, 7.ST | SV Roschütz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Lusaner Sport ClubLusaner | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | NiederpöllnitzSV Blau-Weiß | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2013, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Hohenleuben/HohenölsHohenleuben | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 23.02.2014, 14.ST | Post SV Gera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 2 : 10 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Roschütz | 1 : 12 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV LangenbergLangenberg | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG SV PöllwitzPöllwitz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 4 : 1 |
|
6.ST | Do, 13.10.2011, 6.ST | FSV Berga | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Blau-Weiß AumaAuma | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Hohenleuben/HohenölsHohenleuben | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | NiederpöllnitzSV Blau-Weiß | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | 1.FC Greiz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SV LangenbergLangenberg | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SG SV PöllwitzPöllwitz | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | FSV Berga | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | SV Blau-Weiß AumaAuma | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 3 |
|
19.ST | Di, 01.05.2012, 19.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2012, 20.ST | Hohenleuben/HohenölsHohenleuben | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 13.05.2012, 21.ST | NiederpöllnitzSV Blau-Weiß | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2012, 22.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Greiz | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | Lusaner SC 1980 IILusaner SC | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Gera-WestvororteWestvororte | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SG SV LiebschwitzLiebschwitz | 7 : 1 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | 1.FC Gera 03 IIGera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 Gera IVfL Gera I | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2010, 7.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Aga | 6 : 2 |
|
10.ST | Mi, 06.10.2010, 10.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 5 : 2 |
|
9.ST | Mi, 27.10.2010, 9.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Roschütz | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Lusaner SC 1980 IILusaner SC | 2 : 0 U |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | Gera-WestvororteWestvororte | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SG SV LiebschwitzLiebschwitz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Gera 03 IIGera | 2 : 0 |
|
17.ST | Mi, 06.04.2011, 17.ST | VfL 1990 Gera IVfL Gera I | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | SV Aga | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2011, 19.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2011, 20.ST | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 3 : 4 |
|
21.ST | Mi, 11.05.2011, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2011, 22.ST | SV Roschütz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 4 : 1 |
|