2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | BSG Wismut GeraBSG Wismut | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 14.09.2011, 2.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Eurotrink Kickers IIEurotrink II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | 1.FC Gera 03 II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 5 : 3 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2011, 7.ST | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SG FSV RonneburgSG FSV | 1 : 0 |
|
6.ST | Mi, 09.11.2011, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Bad Köstritz IISV Elstertal II | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2011, 10.ST | VfL 1990 GeraVfL Gera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Gera 03 II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Bad Köstritz IISV Elstertal II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | FSV Berga | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | OTG 1902 Gera IIOTG Gera II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2012, 13.ST | Eurotrink Kickers IIEurotrink II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 3 : 4 |
|
19.ST | Di, 01.05.2012, 19.ST | SG FSV RonneburgSG FSV | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2012, 20.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SG BraunichswaldeBraunichs | 1 : 11 |
|
21.ST | Mi, 16.05.2012, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 GeraVfL Gera | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2012, 22.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Greiz | 2 : 1 |
|
22.ST | Mo, 21.05.2012, 22.ST | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 9 |
|
2010/2011 |
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | 1.FC Gera 03 IIGera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 Gera IVfL Gera I | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2010, 7.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Aga | 6 : 2 |
|
8.ST | Mi, 22.09.2010, 8.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 6 : 0 |
|
10.ST | Mi, 06.10.2010, 10.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 5 : 2 |
|
9.ST | Mi, 27.10.2010, 9.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV Roschütz | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Lusaner SC 1980 IILusaner SC | 2 : 0 U |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Gera 03 IIGera | 2 : 0 |
|
17.ST | Mi, 06.04.2011, 17.ST | VfL 1990 Gera IVfL Gera I | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | SV Aga | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2011, 19.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2011, 20.ST | VfL 1990 Gera IIVfL Gera II | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 3 : 4 |
|
21.ST | Mi, 11.05.2011, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2011, 22.ST | SV Roschütz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 4 : 1 |
|