Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 27.08.2011, 1SV Blau-Weiß AumaAuma:FSV Berga1 : 7 
2Sa, 10.09.2011, 2FSV RonneburgRonneburg:SV Blau-Weiß AumaAuma14 : 0 
3Sa, 17.09.2011, 3SV Blau-Weiß AumaAuma:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß1 : 6 
4Sa, 24.09.2011, 4SV LangenbergLangenberg:SV Blau-Weiß AumaAuma6 : 2 
5Sa, 01.10.2011, 5SV Blau-Weiß AumaAuma:FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen1 : 3 
6Sa, 08.10.2011, 6TSV 1861 PölzigPölzig:SV Blau-Weiß AumaAuma4 : 1 
7Sa, 15.10.2011, 7Kraftsdorfer SV 03KSV 03:SV Blau-Weiß AumaAuma4 : 0
9So, 06.11.2011, 91.FC Greiz:SV Blau-Weiß AumaAuma2 : 4 
8Di, 08.11.2011, 8SV Blau-Weiß AumaAuma:Hohenleuben/HohenölsHohenleuben2 : 4 
11Sa, 19.11.2011, 11SG SV PöllwitzPöllwitz:SV Blau-Weiß AumaAuma3 : 2 
13Sa, 10.03.2012, 13SV Blau-Weiß AumaAuma:FSV RonneburgRonneburg0 : 6 
14Do, 22.03.2012, 14NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SV Blau-Weiß AumaAuma6 : 0 
15Sa, 24.03.2012, 15SV Blau-Weiß AumaAuma:SV LangenbergLangenberg0 : 4 
16So, 01.04.2012, 16FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen:SV Blau-Weiß AumaAuma1 : 1 
17Sa, 14.04.2012, 17SV Blau-Weiß AumaAuma:TSV 1861 PölzigPölzig3 : 2 
18Sa, 21.04.2012, 18SV Blau-Weiß AumaAuma:Kraftsdorfer SV 03KSV 031 : 3
12Sa, 28.04.2012, 12FSV Berga:SV Blau-Weiß AumaAuma10 : 0 
19Sa, 28.04.2012, 19Hohenleuben/HohenölsHohenleuben:SV Blau-Weiß AumaAuma0 : 3 
20Sa, 05.05.2012, 20SV Blau-Weiß AumaAuma:1.FC Greiz1 : 0 
22Sa, 19.05.2012, 22SV Blau-Weiß AumaAuma:SG SV PöllwitzPöllwitz4 : 2 

Tabelle

1. Kraftsdorfer SV 03 20   16 1 3     80 : 24   +56   49
2. Niederpöllnitz 20   14 2 4     77 : 43   +34   44
3. FSV Ronneburg 20   14 1 5     124 : 41   +83   43
4. FSV Berga 20   11 2 7     96 : 53   +43   35
5. 1.FC Greiz 20   11 1 8     59 : 46   +13   34
6. FC Motor Zeulenroda 20   9 2 9     59 : 50   +9   29
7. TSV 1861 Pölzig 20   6 5 9     40 : 67   -27   23
8. SV Langenberg 20   7 1 12     48 : 66   -18   22
9. SV Blau-Weiß Auma 20   5 1 14     27 : 87   -60   16
10. SG SV Pöllwitz 20   4 2 14     37 : 96   -59   14
11. Hohenleuben/Hohenöls 20   4 0 16     39 : 113   -74   12

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen SG SV Pöllwitz

(A)  3 : 0 gegen Hohenleuben/Hohenöls


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen FSV Berga

(A)  0 : 14 gegen FSV Ronneburg


Bisherige Ergebnisse gegen Kraftsdorfer SV 03

2011/2012 7.STSa, 15.10.2011, 7.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:SV Blau-Weiß AumaAuma4 : 0
  18.STSa, 21.04.2012, 18.STSV Blau-Weiß AumaAuma:Kraftsdorfer SV 03KSV 031 : 3