Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 28.08.2011, 1FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 5 
2Sa, 10.09.2011, 2NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:TSV 1861 PölzigPölzig5 : 1 
3Sa, 17.09.2011, 3SV Blau-Weiß AumaAuma:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß1 : 6 
4Sa, 24.09.2011, 4NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:Hohenleuben/HohenölsHohenleuben5 : 0 
5So, 02.10.2011, 51.FC Greiz:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß5 : 0 
7Sa, 15.10.2011, 7SG SV PöllwitzPöllwitz:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 6 
8Sa, 29.10.2011, 8NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:FSV Berga5 : 3 
9Sa, 05.11.2011, 9FSV RonneburgRonneburg:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß4 : 1 
10Sa, 12.11.2011, 10Kraftsdorfer SV 03KSV 03:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 2
11Sa, 19.11.2011, 11NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SV LangenbergLangenberg2 : 0 
12Sa, 03.03.2012, 12NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:FC Motor ZeulenrodaMotor Zeulen5 : 0 
13Sa, 10.03.2012, 13TSV 1861 PölzigPölzig:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 2 
14Do, 22.03.2012, 14NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SV Blau-Weiß AumaAuma6 : 0 
15Sa, 24.03.2012, 15Hohenleuben/HohenölsHohenleuben:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß3 : 5 
16Sa, 31.03.2012, 16NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:1.FC Greiz4 : 0 
18Sa, 21.04.2012, 18NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SG SV PöllwitzPöllwitz7 : 3 
19Di, 01.05.2012, 19FSV Berga:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß3 : 1 
20Di, 08.05.2012, 20NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:FSV RonneburgRonneburg2 : 7 
21So, 13.05.2012, 21NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:Kraftsdorfer SV 03KSV 034 : 3
22Sa, 19.05.2012, 22SV LangenbergLangenberg:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 4 

Tabelle

1. Kraftsdorfer SV 03 20   16 1 3     80 : 24   +56   49
2. Niederpöllnitz 20   14 2 4     77 : 43   +34   44
3. FSV Ronneburg 20   14 1 5     124 : 41   +83   43
4. FSV Berga 20   11 2 7     96 : 53   +43   35
5. 1.FC Greiz 20   11 1 8     59 : 46   +13   34
6. FC Motor Zeulenroda 20   9 2 9     59 : 50   +9   29
7. TSV 1861 Pölzig 20   6 5 9     40 : 67   -27   23
8. SV Langenberg 20   7 1 12     48 : 66   -18   22
9. SV Blau-Weiß Auma 20   5 1 14     27 : 87   -60   16
10. SG SV Pöllwitz 20   4 2 14     37 : 96   -59   14
11. Hohenleuben/Hohenöls 20   4 0 16     39 : 113   -74   12

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Blau-Weiß Auma

(A)  6 : 1 gegen SV Blau-Weiß Auma


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen FSV Ronneburg

(A)  0 : 5 gegen 1.FC Greiz


Bisherige Ergebnisse gegen Kraftsdorfer SV 03

2011/12 10.STSa, 12.11.2011, 10.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß2 : 2
  21.STSo, 13.05.2012, 21.STNiederpöllnitzSV Blau-Weiß:Kraftsdorfer SV 03KSV 034 : 3