Alte Herren (Ü50) : Platzierungsrunde (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AH Ottendorf Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 3 | ||||||
2. | AH Camburg Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||||
3. | AH Gera Leumnitz Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||||
AH Stadtroda Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||||
5. | Post SV Gera Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
6. | Kraftsdorfer SV 03 Ü50 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 26 | -15 | 3 | ||||||
7. | AH Hermsdorf Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
AH St.Gangloff Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG ThSV Wünschendorf Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
10. | TSV Mörsdorf e.V. Ü50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 14.06.2013 18:30 | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | Post SV Gera Ü50 | 0 : 1 | |||
AH Camburg Ü50, AH Gera Leumnitz Ü50, AH Hermsdorf Ü50, AH Ottendorf Ü50, AH St.Gangloff Ü50, AH Stadtroda Ü50, SG ThSV Wünschendorf Ü50, TSV Mörsdorf e.V. Ü50 sind spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Fr, 21.06.2013 18:30 | AH St.Gangloff Ü50Gangeldorf Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 3 : 2 | |||
AH Camburg Ü50, AH Gera Leumnitz Ü50, AH Hermsdorf Ü50, AH Ottendorf Ü50, AH Stadtroda Ü50, Post SV Gera Ü50, SG ThSV Wünschendorf Ü50, TSV Mörsdorf e.V. Ü50 sind spielfrei |