Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Alte Herren (Ü50) : Platzierungsrunde (2012/2013)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Kraftsdorfer SV 03 Ü50 Kraftsdorfer SV 03 Ü50 8 1 1 6 19 : 35 -16 4
2. AH Ottendorf Ü50 AH Ottendorf Ü50 1 1 0 0 8 : 3 +5 3
3. AH Camburg Ü50 AH Camburg Ü50 1 1 0 0 5 : 1 +4 3
4. AH Gera Leumnitz Ü50 AH Gera Leumnitz Ü50 1 1 0 0 5 : 2 +3 3
  AH Stadtroda Ü50 AH Stadtroda Ü50 1 1 0 0 5 : 2 +3 3
6. AH St.Gangloff Ü50 AH St.Gangloff Ü50 1 1 0 0 3 : 2 +1 3
7. Post SV Gera Ü50 Post SV Gera Ü50 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
8. SG ThSV Wünschendorf Ü50 SG ThSV Wünschendorf Ü50 1 0 1 0 6 : 6 +0 1
9. AH Hermsdorf Ü50 AH Hermsdorf Ü50 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
10. TSV Mörsdorf e.V. Ü50 TSV Mörsdorf e.V. Ü50 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
9. Spieltag
Fr, 05.07.2013  18:30SG ThSV Wünschendorf Ü50SG ThSV Ü50SG ThSV Wünschendorf Ü50:Kraftsdorfer SV 03 Ü50Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü506 : 6
  AH Camburg Ü50, AH Gera Leumnitz Ü50, AH Hermsdorf Ü50, AH Ottendorf Ü50, AH St.Gangloff Ü50, AH Stadtroda Ü50, Post SV Gera Ü50, TSV Mörsdorf e.V. Ü50 sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan