2012/2013 |
1.ST | Fr, 19.04.2013, 1.ST | TSV Mörsdorf e.V. Ü50Mörsdorf Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 03.05.2013, 2.ST | AH Camburg Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 17.05.2013, 3.ST | AH Gera Leumnitz Ü50Leumnitz Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 24.05.2013, 4.ST | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | AH Stadtroda Ü50 | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 05.07.2013, 9.ST | SG ThSV Wünschendorf Ü50SG ThSV Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 6 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | AH Stadtroda Ü50 | 2 : 4 |
|
1.ST | Fr, 09.09.2011, 1.ST | AH Gera Leumnitz Ü50Leumnitz Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 14.10.2011, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | AH Camburg Ü50 | 3 : 3 |
|
1.ST | Fr, 11.05.2012, 1.ST | AH Gera Leumnitz Ü50Leumnitz Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 1 : 1 |
|
9.ST | Mi, 16.05.2012, 9.ST | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | AH Hermsdorf Ü50 | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
5.ST | Fr, 24.09.2010, 5.ST | AH Eisenberg Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 01.10.2010, 6.ST | AH Königshofen Ü50Königshofen Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 08.10.2010, 7.ST | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | : | AH Camburg Ü50 | 3 : 4 |
|
9.ST | Fr, 08.04.2011, 9.ST | AH Camburg Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 5 : 1 |
|
12.ST | Fr, 27.05.2011, 12.ST | AH Hermsdorf Ü50 | : | Kraftsdorfer SV 03 Ü50KSV 03 Ü50 | 2 : 2 |
|