
Kreisoberliga Ostthüringen 2018/2019
Spielplan
1 | Sa, 11.08.2018, 1 | SG Schmölln | : | 1.FC Greiz | 2 : 2 | |
2 | Sa, 18.08.2018, 2 | 1.FC Greiz | : | SV Osterland LumpzigSV Lumpzig | 2 : 1 | |
3 | So, 02.09.2018, 3 | FC Altenburg | : | 1.FC Greiz | 0 : 1 | |
4 | Sa, 08.09.2018, 4 | 1.FC Greiz | : | FSV Gößnitz | 2 : 1 | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | SV Bad KöstritzKöstritz | : | 1.FC Greiz | 1 : 3 | |
6 | Sa, 22.09.2018, 6 | 1.FC Greiz | : | TSV 1880 RüdersdorfTSV Rüdersd. | 5 : 1 | |
7 | Sa, 29.09.2018, 7 | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | 1.FC Greiz | 2 : 2 | |
8 | Sa, 06.10.2018, 8 | 1.FC Greiz | : | FSV MeuselwitzMeuselwitz | 5 : 2 | |
9 | Sa, 13.10.2018, 9 | Münchenbernsd.SV 1924 | : | 1.FC Greiz | 0 : 1 | |
11 | Sa, 27.10.2018, 11 | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | 1.FC Greiz | 3 : 3 | |
12 | Sa, 03.11.2018, 12 | 1.FC Greiz | : | BSG Wismut Gera IIBSG Wismut II | 5 : 0 | |
13 | Sa, 10.11.2018, 13 | 1.FC Greiz | : | SG HohndorfHohndorf | 5 : 2 | |
14 | Sa, 17.11.2018, 14 | SV Rositz | : | 1.FC Greiz | 3 : 2 | |
10 | Sa, 24.11.2018, 10 | 1.FC Greiz | : | NiederpöllnitzSV Blau-Weiß | 4 : 2 | |
15 | Sa, 01.12.2018, 15 | 1.FC Greiz | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 1 : 1 | |
16 | Sa, 08.12.2018, 16 | 1.FC Greiz | : | SG Schmölln | 1 : 0 | |
17 | Sa, 02.03.2019, 17 | SV Osterland LumpzigSV Lumpzig | : | 1.FC Greiz | 0 : 2 | |
18 | Sa, 09.03.2019, 18 | 1.FC Greiz | : | FC Altenburg | 4 : 2 | |
19 | Sa, 16.03.2019, 19 | FSV Gößnitz | : | 1.FC Greiz | 1 : 4 | |
20 | Sa, 23.03.2019, 20 | 1.FC Greiz | : | SV Bad KöstritzKöstritz | 1 : 0 | |
21 | Sa, 30.03.2019, 21 | TSV 1880 RüdersdorfTSV Rüdersd. | : | 1.FC Greiz | 1 : 1 | |
22 | Sa, 06.04.2019, 22 | 1.FC Greiz | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 2 : 0 | |
23 | Sa, 13.04.2019, 23 | FSV MeuselwitzMeuselwitz | : | 1.FC Greiz | 0 : 1 | |
24 | Sa, 27.04.2019, 24 | 1.FC Greiz | : | Münchenbernsd.SV 1924 | 4 : 3 | |
25 | Sa, 04.05.2019, 25 | NiederpöllnitzSV Blau-Weiß | : | 1.FC Greiz | 1 : 2 | |
26 | Sa, 11.05.2019, 26 | 1.FC Greiz | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | 1 : 0 | |
27 | Sa, 18.05.2019, 27 | BSG Wismut Gera IIBSG Wismut II | : | 1.FC Greiz | 1 : 2 | |
28 | So, 26.05.2019, 28 | SG HohndorfHohndorf | : | 1.FC Greiz | 2 : 1 | |
29 | Sa, 01.06.2019, 29 | 1.FC Greiz | : | SV Rositz | 1 : 0 | |
30 | Sa, 15.06.2019, 30 | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | : | 1.FC Greiz | 0 : 4 |
Tabelle
1. | 1.FC Greiz | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | : | 32 | +42 | 74 | ||||
2. | SG Schmölln | 30 | 16 | 9 | 5 | 69 | : | 42 | +27 | 57 | ||||
3. | FC Altenburg | 30 | 15 | 8 | 7 | 73 | : | 45 | +28 | 53 | ||||
4. | Niederpöllnitz | 30 | 15 | 5 | 10 | 77 | : | 46 | +31 | 50 | ||||
5. | SV Rositz | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | : | 46 | +17 | 50 | ||||
6. | FSV Gößnitz | 30 | 12 | 9 | 9 | 67 | : | 44 | +23 | 45 | ||||
7. | Kraftsdorfer SV 03 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | : | 62 | -4 | 44 | ||||
8. | FSV Meuselwitz | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | : | 55 | -3 | 40 | ||||
9. | BSG Wismut Gera II | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | : | 55 | -1 | 37 | ||||
10. | SV Osterland Lumpzig | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | : | 48 | -1 | 37 | ||||
11. | SV 1876 Gera-Pforten | 30 | 7 | 12 | 11 | 43 | : | 66 | -23 | 33 | ||||
12. | SV Bad Köstritz | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | : | 74 | -24 | 32 | ||||
13. | TSV 1880 Rüdersdorf | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | : | 65 | -25 | 30 | ||||
14. | Münchenbernsd. | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | : | 65 | -31 | 30 | ||||
15. | SV 1879 Ehrenhain II | 30 | 6 | 9 | 15 | 38 | : | 59 | -21 | 27 | ||||
16. | SG Hohndorf | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | : | 73 | -35 | 25 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen BSG Wismut Gera II
(A) 4 : 0 gegen SV 1879 Ehrenhain II
Höchster Niederlage
(A) 2 : 3 gegen SV Rositz